Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ENG – SPA 2-1 | – DUI – OOS 2-0 | – ZWE – BEL 1-0 | – FRA – NED 1-0 | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 40 | 2-0 65 | 2-2 0 | 3-1 55 | 160 | 633 | |
| 2 | 2-2 55 | 3-3 35 | 1-0 65 | 2-3 55 | 210 | 627 | |
| 3 | 1-0 5 | 2-2 75 | 3-3 35 | 0-0 100 | 215 | 534 | |
| 4 | 1-3 40 | 1-0 56 | 2-1 90 | 2-2 55 | 241 | 522 | |
| 5 | 0-3 20 | 1-0 61 | 1-0 30 | 1-1 90 | 201 | 515 | |
| 6 | 0-1 5 | 0-2 70 | 3-1 36 | 0-0 30 | 141 | 495 | |
| 7 | 0-2 70 | 0-1 0 | 3-2 55 | 2-2 40 | 165 | 489 | |
| 8 | 0-0 20 | 2-0 50 | 0-1 0 | 1-1 90 | 160 | 477 | |
| 9 | 3-3 55 | 2-3 60 | 2-2 55 | 2-0 5 | 175 | 466 | |
| 10 | 2-1 5 | 2-3 25 | 0-0 40 | 1-0 40 | 110 | 458 | |
| 11 | 3-2 70 | 3-0 56 | 3-3 70 | 1-0 5 | 201 | 447 | |
| 12 | 2-3 0 | 1-0 61 | 3-3 35 | 2-0 5 | 101 | 444 | |
| 13 | 1-0 45 | 3-3 0 | 2-0 21 | 2-2 20 | 86 | 439 | |
| 14 | 3-1 40 | 3-3 70 | 2-0 56 | 0-0 30 | 196 | 432 | |
| 15 | 0-0 40 | 2-1 41 | 0-1 55 | 2-3 20 | 156 | 428 | |
| 16 | 1-0 40 | 2-2 60 | 0-3 35 | 3-3 40 | 175 | 418 | |
| 17 | 0-3 35 | 0-1 35 | 2-2 35 | 2-0 40 | 145 | 406 | |
| 18 | 1-3 5 | 3-0 76 | 1-2 60 | 1-0 5 | 146 | 389 | |
| 19 | 0-3 0 | 1-3 40 | 1-0 30 | 1-2 70 | 140 | 382 | |
| 20 | 3-3 55 | 2-0 65 | 0-0 40 | 0-1 75 | 235 | 372 | |
| 21 | 0-1 75 | 1-1 0 | 3-1 51 | 0-3 60 | 186 | 368 | |
| 22 | 3-0 20 | 0-3 40 | 1-1 40 | 1-0 5 | 105 | 363 | |
| 23 | 2-0 35 | 3-0 56 | 0-3 35 | 0-0 30 | 156 | 360 | |
| 24 | 3-3 20 | 3-3 20 | 0-1 0 | 2-0 75 | 115 | 359 | |
| 25 | 1-0 5 | 1-2 70 | 3-0 41 | 3-3 20 | 136 | 357 | |
| 26 | 2-2 55 | 2-2 5 | 3-0 41 | 2-3 0 | 101 | 350 | |
| 27 | 3-1 5 | 0-3 55 | 2-2 0 | 2-1 20 | 80 | 333 | |
| 28 | 0-2 35 | 0-3 0 | 2-3 20 | 0-3 5 | 60 | 324 | |
| 29 | 0-0 20 | 1-2 35 | 0-2 20 | 2-3 0 | 75 | 324 | |
| 30 | 1-1 30 | 0-0 25 | 0-0 60 | 0-2 5 | 120 | 323 | |
| 31 | 0-2 40 | 0-0 5 | 0-3 0 | 1-0 40 | 85 | 313 |
Horizontaal scrollen